Mezi specifické prvky patří:
- 2 délky karoserie
- 2 výšky karoserie
- 6 nebo 9 míst
- Tónovaná okna
- Kompletní systém ventilace vozidla
Překvapivě úsporné, ale přesto luxusně vybavené a pragmaticky praktické. Prostorné, pohodlné s flexibilní. Až 9 míst pro cestující pro verzi Movano Combi nebo 17 míst pro Movano Bus. Široká paleta možností výběru: délka karoserie, výška karoserie, motory apod.
*Fotografie mohou zobrazovat i dodatečné prvky výbavy nebo ráfky.
Mezi specifické prvky patří:
Mezi specifické prvky patří:
Zde si můžete zkontrolovat standardní a doplňkovou výbavu vozu Opel Movano. Porovnejte si dostupnost a specifikace jednotlivých prvků u jednotlivých výbav vozu.
|
|
---|---|
672 135 Kč
555 483 Kč 672 135 Kč
|
|
Sestavte si vlastní vůz | |
Combi 3300 L1H1 | |
Ablagen-Paket 2 | Dostupnost |
Overhead Storage Shelf | Dostupnost |
Overhead Storage Shelf, delete | Standard |
Sady výbav | Combi 3300 L1H1 |
Bezpečnostní sada (OFM) | Dostupnost |
Sada Klima (XIC7) | Dostupnost |
Sada Klima Plus (XIC8) | Dostupnost |
Sada Premium (LPCC) | Dostupnost |
Sada Safety Assist (XYCO) | Dostupnost |
Sada Viditelnost (HME) | Dostupnost |
Sada pro zhoršené jízdní podmínky | Standard |
Exteriér | Combi 3300 L1H1 |
105 l palivová nádrž | Dostupnost |
Aktivní systém pružení - přední a zadní | Standard |
Alternátor 185 A | Standard |
Bez světel pro denní svícení | Standard |
Bez zadních dveří | Dostupnost |
Conversion ex Renault | Standard |
Denní svícení (automatické rozsvícení světel po nastartování) | Dostupnost |
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | Standard |
Logo Opel | Standard |
Manuální nastavení předních světlometů | Standard |
Nárazníky lakované v bílé barvě | Dostupnost |
Ochrana podvozku | Dostupnost |
Pevné okno na straně řidiče ve druhé řadě | Standard |
Přední a zadní zástěrky | Dostupnost |
Přední mlhové světlomety | Standard pro Sada Safety Assist (XYCO) 1 |
Přední okno se systémem stěračů | Standard |
Přední zástěrky | Standard |
Rozvor 3182mm | Standard |
Statické odbočovací světlomety | Dostupnost |
Střední kryty kola | Standard |
Tažné zařízení (pevné) | Dostupnost |
Vyhřívání zadního okna | Dostupnost |
Zadní nárazník bez integrovaného schodu | Standard |
Zadní nárazník s integrovaným schodem | Dostupnost |
Interiér | Combi 3300 L1H1 |
12V zásuvka v odkládacím prostoru | Dostupnost |
Automatická dálková světla | Standard pro Sada Safety Assist (XYCO) 1 |
Bez druhé řady sedadel | Dostupnost |
Bez třetí řady sedadel | Dostupnost |
Běžné sedadlo řidiče se 4 způsoby nastavení a loketní opěrkou | Standard |
Chladivo s nízkým GWP | Dostupnost |
Držák na dokumenty na palubní desce | Dostupnost |
Dvojitá lavice k sezení pro 2 spolujezdce se sklápěním | Standard |
Komfortní sedadlo spolujezdce (nastavitelné v 6 smerěch) s loketní a bederní opěrkou | Dostupnost |
Komfortní sedadlo řidiče (nastavitelné v 6 směrech) s loketní a bederní opěrkou | Dostupnost |
Kotevní body nákladu na podlaze | Standard |
Kuřácká sada (zapalovač a popelník) | Dostupnost |
Levostranné řízení | Standard |
Loketní opěrka předního sedadla, řidič | Standard |
Manuální klimatizace | Standard pro Sada Klima (XIC7) 2 |
Manuální klimatizace pro přední a zadní část kabiny | Dostupnost |
Multifunkční dvoumístná lavice na místě spolujezdce s úložným prostorem pod sedadlem | Dostupnost |
Odkládací prostor na palubní desce | Dostupnost |
Odkládací prostor ve dveřích s osvětlením | Dostupnost |
Palivová nádrž 80 litrů | Standard |
Pylový filtr | Standard |
S202 | Standard pro Navigační systém Navi 80 IntelliLink 3 |
Samostatné sedadlo spolujezdce (nastavitelné v 4 směrech) | Dostupnost |
Selektivní zamykání dveří, dálkové ovládání se 3 tlačítky | Standard |
Topení a ventilace | Standard |
Třímístná lavice ve druhé řadě sedadel | Standard |
Třímístná lavice ve třetí řadě sedadel, jednoduše odstranitelná, sklopná | Standard |
Vyhřívané sedadlo řidiče | Dostupnost |
Vyhřívání předních sedadel | Dostupnost |
Vynechání akustické přepážky | Standard |
Zrcátko pro hlídání slepého úhlu na sluneční cloně spolujezdce | Standard |
Zvýšené otáčky volnoběhu motoru | Dostupnost |
Úložný prostor bez zásuvky | Standard |
Okna a dveře | Combi 3300 L1H1 |
Boční prosklení karoserie | Standard |
Elektricky ovládaná okna předních dveří | Standard |
Posuvné boční dveře s pevným oknem na straně spolujezdce | Standard |
Posuvné boční dveře s posuvným oknem na straně spolujezdce | Dostupnost |
Posuvné okno na straně řidiče ve druhé řadě | Dostupnost |
Prosklené zadní křídlové dveře (otvíratelné pod úhlem 180°) | Standard |
Infozábava | Combi 3300 L1H1 |
Audiosystém CD16 BT | Dostupnost |
Audiosystém CD16 BT DAB+ | Dostupnost |
Audiosystém R15 BT | Standard |
Automatický tempomat - smazat | Standard |
Bez audiosystému | Dostupnost |
Bez digitálního tachografu | Standard |
Digitální tachograf | Dostupnost |
Mapové podklady pro celou Evropu | Standard pro Navigační systém Navi 80 IntelliLink 3 |
Mapové podklady pro východní Evropu | Standard pro Navigační systém Navi 50 IntelliLink 6 |
Navigační systém Navi 50 IntelliLink | Dostupnost |
Navigační systém Navi 80 IntelliLink | Dostupnost |
Navigační systém TomTom | Standard pro Navigační systém Navi 50 IntelliLink 6 |
Navigační systém TomTom | Standard pro Navigační systém Navi 80 IntelliLink 3 |
Palubní počítač | Standard pro Sada Safety Assist (XYCO) 1 |
Přijímač | Standard pro Navigační systém Navi 50 IntelliLink 6 |
Příprava na instalaci rádia | Dostupnost |
Rozhraní pro chytré telefony | Standard pro Navigační systém Navi 50 IntelliLink 6 |
Tachometr v km/h | Standard |
Bezpečnost a zabezpečení | Combi 3300 L1H1 |
ASR (regulace prokluzu kol) a ESP (elektronický stabilizační program) | Standard |
Airbag spolujezdce | Dostupnost |
Airbag spolujezdce a boční airbagy | Dostupnost |
Airbag řidiče | Standard |
Alarm s rozšířenými funkcemi | Standard |
Boční airbag řidiče | Standard pro Bezpečnostní sada (OFM) 4 |
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a automatickým zamykáním (klíč se 2 tlačítky) | Dostupnost |
Dálkové ovládání centrálního zamykání s bezpečnostním zámkem Deadlock | Dostupnost |
Indikátor tlaku v pneumatikách | Standard |
Náhradní klíč | Dostupnost |
Omezovač rychlosti pevně nastavený na danou rychlost (100km/h) | Dostupnost |
Omezovač rychlosti pevně nastavený na danou rychlost (110km/h) | Dostupnost |
Omezovač rychlosti pevně nastavený na danou rychlost (130km/h) | Dostupnost |
Omezovač rychlosti pevně nastavený na danou rychlost (90km/h) | Dostupnost |
Parkovací asistent (senzory vzadu) | Standard pro Sada Klima Plus (XIC8) 5 |
Přední kamera Opel Eye | Standard pro Sada Safety Assist (XYCO) 1 |
Přípravná instalace pro alarm | Dostupnost |
Světelný a dešťový senzor včetně předních mlhových světlometů | Dostupnost |
Systém Start/Stop | Standard |
Tempomat s omezovačem rychlosti | Standard pro Sada Klima Plus (XIC8) 5 |
Zadní parkovací kamera | Dostupnost |
Zadní parkovací kamera s parkovacím asistentem | Dostupnost |
Pneumatiky a ráfky | Combi 3300 L1H1 |
Celoplošné kryty kol 10 paprskové | Dostupnost |
Celosezónní pneumatiky 205/65 R16 | Dostupnost |
Jednoduché zadní kolo | Standard |
Plnohodnotní rezervní kolo | Standard |
Pneumatika 16" | Standard |
Středové kryty kol bez loga | Dostupnost |
Přestavby a doplňky | Combi 3300 L1H1 |
Bez plechové příčky mezi kabinou a nákladovým prostorem | Standard |
Elektrický 6 pinový konektor pro napájení přestavby | Dostupnost |
Rozhraní CAN-Bus | Standard pro Digitální tachograf 7 |
Sada pro odběr výkonu z motoru (pro přestavby) | Dostupnost |
Velký naftový filtr | Standard |
Nástavba / Přestavba | Combi 3300 L1H1 |
Klimatizace | Dostupnost |
|
|
---|---|
1 041 568 Kč
860 800 Kč 1 041 568 Kč
|
|
Sestavte si vlastní vůz | |
Sady výbav | Bus 3870 L3H2 |
Bezpečnostní sada (OFM) | Dostupnost |
Sada Safety Assist (XYCO) | Standard |
Sada pro zhoršené jízdní podmínky | Standard |
Exteriér | Bus 3870 L3H2 |
Aktivní systém pružení - přední a zadní | Standard |
Alternátor 185 A | Standard |
Bez světel pro denní svícení | Standard |
Bez zadních dveří | Dostupnost |
Conversion ex Renault | Standard |
Denní svícení (automatické rozsvícení světel po nastartování) | Dostupnost |
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | Standard |
Elektricky ovládané posuvné boční dveře s pevným oknem na straně spolujezdce | Dostupnost |
Elektricky ovládaný schůdek na posuvných bočních dveřích | Standard |
Logo Opel | Standard |
Manuální nastavení předních světlometů | Standard |
Nárazníky lakované v bílé barvě | Dostupnost |
Ochrana podvozku | Dostupnost |
Pevné okno na straně řidiče ve druhé řadě | Standard |
Přední a zadní zástěrky | Dostupnost |
Přední mlhové světlomety | Standard pro Sada Safety Assist (XYCO) 1 |
Přední zástěrky | Standard |
Snížené užitečné zatížení | Standard |
Speciální označení pro přepravu dětí | Dostupnost |
Statické odbočovací světlomety | Dostupnost |
Střední kryty kola | Standard |
Vyhřívání zadního okna | Dostupnost |
Větrací boční okna mezi C a D sloupkem | Dostupnost |
Zadní nárazník bez integrovaného schodu | Standard |
Interiér | Bus 3870 L3H2 |
12V zásuvka v odkládacím prostoru | Standard |
Automatická dálková světla | Standard pro Sada Safety Assist (XYCO) 1 |
Bez druhé řady sedadel | Standard |
Bez třetí řady sedadel | Standard |
Běžné sedadlo řidiče se 4 způsoby nastavení a loketní opěrkou | Standard |
Dodatečné zadní topení | Dostupnost |
Komfortní sedadlo řidiče (nastavitelné v 6 směrech) s loketní a bederní opěrkou | Dostupnost |
Kuřácká sada (zapalovač a popelník) | Dostupnost |
Levostranné řízení | Standard |
Loketní opěrka předního sedadla, řidič | Standard |
Manuální klimatizace pro přední a zadní část kabiny včetně dodatečného zadního topení | Dostupnost |
Manuální klimatizace pro přední a zadní část kabiny | Dostupnost |
Multifunkční dvoumístná lavice na místě spolujezdce s úložným prostorem pod sedadlem | Standard |
Odkládací prostor na palubní desce | Dostupnost |
Palivová nádrž 80 litrů | Standard |
Pylový filtr | Standard |
S202 | Standard pro Navigační systém Navi 80 IntelliLink 2 |
Selektivní zamykání dveří, dálkové ovládání se 3 tlačítky | Standard |
Speciální čočka (zrcadlo) na zadním okně | Dostupnost |
Topení a ventilace | Standard |
Vyhřívané sedadlo řidiče | Dostupnost |
Vyjímatelné poslední dvě řady sedadel | Dostupnost |
Vynechání akustické přepážky | Standard |
Zrcátko pro hlídání slepého úhlu na sluneční cloně spolujezdce | Standard |
Záclonky pro boční okna v zadní časti vozu | Dostupnost |
Okna a dveře | Bus 3870 L3H2 |
Boční prosklení karoserie | Standard |
Elektricky ovládaná okna předních dveří | Standard |
Posuvné boční dveře s pevným oknem na straně spolujezdce | Standard |
Prosklené zadní křídlové dveře (otvíratelné pod úhlem 180°) | Standard |
Infozábava | Bus 3870 L3H2 |
Audiosystém CD16 BT | Dostupnost |
Audiosystém CD16 BT DAB+ | Dostupnost |
Audiosystém R15 BT | Standard |
Automatický tempomat - smazat | Standard |
Bez audiosystému | Dostupnost |
Bez digitálního tachografu | Dostupnost |
Digitální tachograf | Standard |
Mapové podklady pro celou Evropu | Standard pro Navigační systém Navi 80 IntelliLink 2 |
Navigační systém Navi 80 IntelliLink | Dostupnost |
Navigační systém TomTom | Standard pro Navigační systém Navi 80 IntelliLink 2 |
Omezovač rychlosti (100 km/h) pevně kódovaný | Dostupnost |
Palubní počítač | Standard pro Sada Safety Assist (XYCO) 1 |
Tachometr v km/h | Standard |
Bezpečnost a zabezpečení | Bus 3870 L3H2 |
ASR (regulace prokluzu kol) a ESP (elektronický stabilizační program) | Standard |
Airbag spolujezdce | Dostupnost |
Airbag řidiče | Standard |
Alarm s rozšířenými funkcemi | Standard |
Bez omezovače rychlosti | Standard |
Boční airbag řidiče | Standard pro Bezpečnostní sada (OFM) 3 |
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a automatickým zamykáním (klíč se 2 tlačítky) | Dostupnost |
Indikátor tlaku v pneumatikách | Dostupnost |
Náhradní klíč | Dostupnost |
Parkovací asistent (senzory vzadu) | Dostupnost |
Přední kamera Opel Eye | Standard pro Sada Safety Assist (XYCO) 1 |
Přípravná instalace pro alarm | Dostupnost |
Systém Start/Stop | Standard |
Tempomat s omezovačem rychlosti | Standard pro Bezpečnostní sada (OFM) 3 |
Pneumatiky a ráfky | Bus 3870 L3H2 |
Celoplošné kryty kol 10 paprskové | Dostupnost |
Celosezónní pneumatiky 205/65 R16 | Dostupnost |
Jednoduché zadní kolo | Standard |
Lepící sada | Standard |
Plnohodnotní rezervní kolo | Dostupnost |
Pneumatika 16" | Standard |
Středové kryty kol bez loga | Dostupnost |
Základní kolo 3 (4332mm) | Standard |
Přestavby a doplňky | Bus 3870 L3H2 |
Bez plechové příčky mezi kabinou a nákladovým prostorem | Standard |
Rozhraní CAN-Bus | Standard pro Digitální tachograf 4 |
Velký naftový filtr | Standard |
Nástavba / Přestavba | Bus 3870 L3H2 |
Klimatizace | Dostupnost |
Výkon, síla a spotřeba. Níže naleznete přehled všech motorů a převodovek vozu Opel Movano. Porovnejte si údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a výkonu.
Sestavte si vlastní vůz | Sestavte si vlastní vůz | |
Základní charakteristika | 2.3 BiTURBO (103kW/140k) Start/Stop, 6stupňová manuálna prevodovka, Combi 3300 L1H1 | 2.3 BiTURBO (125kW/170k) Start/Stop, 6stupňová manuálna prevodovka, Combi 3300 L1H1 |
Počet válců | 4 | 4 |
Obsah válců | 2298 | 2298 |
Komprese | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 |
Nejvyšší výkon (kW (PS)/min-1) | 103 (140) / 3500 | 125 (170) / 3500 |
Nejvyšší kroutící moment (Nm/min-1) | 350 / 1500-2750 | 350 / 1500-2750 |
Typ paliva | Diesel | Diesel |
Spotřeba paliva | 2.3 BiTURBO (103kW/140k) Start/Stop, 6stupňová manuálna prevodovka, Combi 3300 L1H1 | 2.3 BiTURBO (125kW/170k) Start/Stop, 6stupňová manuálna prevodovka, Combi 3300 L1H1 |
Spotřeba mimo město (l/100km) | - | - |
Spotřeba po městě (l/100 km) | - | - |
Průměrná spotřeba (l/100km) | - | - |
Emise CO2 (g/km) | - | - |
Emisní norma | Euro6 | Euro6 |
Sestavte si vlastní vůz | Sestavte si vlastní vůz | |
Základní charakteristika | 2.3 BiTURBO (120kW/163k) Start/Stop, 6stupňová manuálna prevodovka, Bus 3870 L3H2 | 2.3 BiTURBO (107kW/146k) Start/Stop, 6stupňová manuálna prevodovka, Bus 3870 L3H2 |
Počet válců | 4 | 4 |
Obsah válců | 2299 | 2298 |
Komprese | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 |
Nejvyšší výkon (kW (PS)/min-1) | 120 (163) / 3500 | 107 (146) / 3500 |
Nejvyšší kroutící moment (Nm/min-1) | 360 / 1500-3000 | 350 / 1500-2750 |
Typ paliva | Diesel | Diesel |
Spotřeba paliva | 2.3 BiTURBO (120kW/163k) Start/Stop, 6stupňová manuálna prevodovka, Bus 3870 L3H2 | 2.3 BiTURBO (107kW/146k) Start/Stop, 6stupňová manuálna prevodovka, Bus 3870 L3H2 |
Spotřeba mimo město (l/100km) | - | - |
Spotřeba po městě (l/100 km) | - | - |
Průměrná spotřeba (l/100km) | - | - |
Emise CO2 (g/km) | - | - |
Emisní norma | - | - |
Hlavní statistiky: Podívejte se zblízka na rozměry karoserie a údaje užitkového vozu Opel Movano.
Sestavte si vlastní vůz | |
Vnější rozměry | Combi |
Rozvor | L1: 3182 / L2: 3682 |
Celková délka | L1: 5048 / L2: 5548 |
Výška bez nákladu (mm) | 2307 - 2499 |
Šířka se sklopenými / nesklopenými zrcátky (mm) | 2470 / 2070 |
Poloměr otáčky (ode zdi ke zdi / od obrubníku k obrubníku) (m) | L1: 12,05 / L2: 13,60 |
Vnější rozměry | |
![]() |
|
Vnitřní rozměry | Combi |
Zavazadlový prostor - / objem (metoda měření ECIE) (I) | - |
Hmotnost & zatížení | Combi |
Hmotnost vozidla | L1 H1: 2062 - 2077 / L2 H2: 2145 - 2159 |
Kapacita palivové nádrže | 80 |
Nejvyšší hmotnost bržděného (12% sklon) / nebržděného přívěsu (kg) | 2500 / 750 |
Nejvyšší povolená hmotnost (kg) | 3000 - 3500 |
Sestavte si vlastní vůz | |
Vnější rozměry | Bus |
Rozvor | 4332 |
Celková délka | L3: 6198 |
Výška bez nákladu (mm) | H2: 2488 |
Šířka se sklopenými / nesklopenými zrcátky (mm) | 2470 / 2070 |
Poloměr otáčky (ode zdi ke zdi / od obrubníku k obrubníku) (m) | 15,70 |
Vnější rozměry | |
![]() |
|
Vnitřní rozměry | Bus |
Zavazadlový prostor - / objem (metoda měření ECIE) (I) | 13000 |
Hmotnost & zatížení | Bus |
Hmotnost vozidla | 2045 |
Kapacita palivové nádrže | 80 |
Nejvyšší hmotnost bržděného (12% sklon) / nebržděného přívěsu (kg) | 2500 / 750 |
Nejvyšší povolená hmotnost (kg) | 3890.0 |
Na fotce může být zobrazena doplňková výbava.
Opel vynaloží patřičné úsilí na zajištění toho, aby obsah této stránky byl správný a aktuální, ale nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv nároky či ztráty vyplývající ze spoléhání se na obsah této stránky. Některé informace na této stránce mohou být nesprávné v důsledku změn u výrobku, které se mohly od jeho uvedení na trh objevit. Některé popsané nebo vyobr/azené součásti výbavy nemusí být v konkrétní zemi dostupné nebo mohou být dostupné pouze za příplatek. Opel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace výrobků. Pro získání specifikací výrobků platných ve Vaší zemi se obr/aťte na svého prodejce Opel.
Cookies nám pomáhají zjistit co Vás zajímá na našich stránkách a tím můžeme stále zlepšovat poskytované informace. Souhlasíte s použitím Cookies za tímto účelem?