Field | Value |
---|
Google Analytics Variables | |
vehicleEngineType | ICE |
Field | Value |
---|
Field | Value | Variable Name |
---|
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | crew-van | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | left | |
Button Appearance | stacked | |
Title | Crew Van | |
Details | <p>Potřebujete flexibilní dodávku pro přepravu posádky i nákladu? 2 sedadla vpředu a 3 vzadu, maximální dílka nákladu 3 440 mm. Vše co potřebujete, máte na dosah.</p> <p> </p> <p>Hlavní prvky:</p> <ul> <li>Sklopná zadní lavice</li> <li>Posuvné prosklené boční dveře</li> <li>Sklopné sedadlo spolujezdce vpředu</li> </ul> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | ||
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | no | |
Default Behavior | close |
Field | Value |
---|---|
Price Label | |
Cash Price | |
Price Style | none |
Price Label (monthly payments) | |
Formatted Price | |
Price Reference | |
Formatted Net Price | |
Net Price Reference | |
Cash Line 1 | |
Cash Line 2 | |
Cash Description |
Cash Price From Market Data | |
Price | 731929.00 |
Formatted Price | Kč 731 929 |
Price Net | 604900.00 |
Formatted Price Net | Kč 604 900 |
Monthly Price | |
Hide Monthly Price | |
Price Style | incTaxes |
Monthly Price From Financial Gateway | |
Formatted Price Excluding Tax | |
Formatted Price Including Tax |
Offer Price | |
Offer 1 | |
Offer 2 | |
Offer Description | |
Detail Modal Window |
Field | Value |
---|
|
Field | Value |
---|
|
Field | Value |
---|
Field | Value |
---|
Field | Value |
---|